Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Ble-dim-qb400
BLE
Especificaciones | |
Artículo | Ble-dim-qb400 |
Wattage (± 5%) | 400W (100/200/300 / 600W todos están disponibles) |
PPF (± 5%) | 1120 μmol / s |
Eficacia (380 nm ~ 820 nm) | 2.8μmol / j |
Voltaje de entrada | AC100-277V 47 ~ 63Hz |
Marca del conductor | Significa bien / inventronics / fahold driver |
Fuente de luz | SMD3030 LEDS + OSRAM 660NM LEDS + IR (opcional) |
Atenuación | 0 ~ 10V Manual Dim +2 RJ14 Dim Port |
Factor de potencia | > 0.93 |
Material | 6063Aluminum + cubierta de silicona + reflectores |
Gestión térmica | Enfriamiento pasivo |
Altura de montaje | ≥ 12 \"(30 cm) por encima del dosel de la planta |
Garantía | 5 años |
Certificaciones | ETL aprobado |
Clasificación del IP | IP65 |
Temperatura de funcionamiento ambiental | 14 ~ 104 ˚F (-10 ~ 40 ˚c) |
Dimensiones de accesorios | Peso | 650mm l x 400mm w x 140mm h | 7.5kg |
Ble-Dim-QB400 LED Grow Board